|
|
промо агентство
Банкет
КА
|
|
|
|
| Martini | Пиво |
| Bianco | 120 | 1200 |
Buckler [б.а] | | 110 |
Rosso | 120 | 1200 |
Corona 0.33 | | 140 |
Extra Dry | 120 | 1200 |
Heineken 0.33 | | 120 |
| | |
| | |
| Ликер | Табак |
| Blue Curacao | 160 | 2240 |
Vogue Slims | | 95 |
Coconut | 160 | 2240 |
Vogue Super Slims | | 95 |
Apr.Brendy | 160 | 2240 |
Vogue Super Slims Menthol | | 95 |
Charleston | 160 | 2240 |
Kent Premium Lights 8 | | 95 |
Sambuca | 160 | 2240 |
Kent Super Lights 4 | | 95 |
Kahlua | 185 | 2590 |
Parlament Lights | | 95 |
Baileys | 185 | 2590 |
Parlament Extra Lights | | 95 |
Cointreau | 185 | 2590 |
Marlboro Lights | | 95 |
Galliano | 185 | 2590 |
| | |
| | | | Фреш |
| Вода |
Апельсиновый | | 120 |
Mirinda | 50 | 200 |
Грейпфрутовый | | 120 |
7 UP | 50 | 200 |
| | |
Cok | 50 | 200 |
Игристые вина |
Mopc | 50 | 200 |
Martini Asti | | 1100 |
Маттони | 90 | |
Советское | | 3500 |
Маттониs | 90 | |
| | |
Pepsi | 50 | 200 |
Херес |
| | | | (150г./0.75л.) | 360 | 1800 |
| Шампанское (бут.) |
| | |
Dom Perignon | | 10600 |
Водка |
J. Lassalle Brut Preferece | | 4400 |
Русский Стандарт | 70 | 1750 |
| | |
Smirnoff | 70 | 1750 |
Коньяк |
Белое золото | 70 | 1750 |
Otard V.S. | 300 | 4200 |
Белое золото премиум | 90 | 2250 |
Hennessy V.S. | 300 | 4200 |
Абсолют | 90 | 2250 |
Hennessy V.S.O.P. | 440 | 6160 |
Финляндия | 90 | 2250 |
Courvoisier V.S.O.P. | 440 | 6160 |
Финляндия клюква | 90 | 2250 |
Otard X.O. | 1000 | 14000 |
| | |
Hennessy X.O. | 1000 | 14000 |
Виски |
| | |
Dewar's WL | 150 | 3000 |
Порто |
Black Velvet | 150 | 3000 |
Warre's white/ruby | 425 | 2125 |
Cutty Sark | 150 | 3000 |
| | |
Ballantines | 150 | 3000 |
Джин |
Jim Beam | 150 | 3000 |
Bombay Sapphire | 180 | 3600 |
Johnie Walker RED | 150 | 3000 |
Gordon's | 120 | 2400 |
Tullamore Dew | 190 | 3800 |
| | |
Black Velvet 8 years | 220 | 4400 |
Ром |
Jack Daniel's | 220 | 4400 |
Bacardi | 140 | 2800 |
Dewar's 12 years | 300 | 6000 |
Carta Blanca | 140 | 2800 |
Johnie Walker BLACK | 300 | 6000 |
Bacardi ORO | 140 | 2800 |
Chivas Regal 12 years | 300 | 6000 |
Bacardi BLACK | 140 | 2800 |
Tullamore Dew 12 years | 300 | 6000 |
Bacardi RESERVA 5 anos | 280 | 5600 |
Glenfiddich 12 years | 390 | 7800 |
Bacardi RESERVA 8 anos | 280 | 5600 |
Glenlivet 12 years | 390 | 7800 |
| | |
Johnie Walker BLUE | 1000 | 20000 |
Текила |
| | |
Camino REAL | 140 | 3500 |
Прочие |
| | |
Calvados | 320 | 4480 |
| | |
Crappa | 150 | 2100 |
| | |
Absenth | 200 | 3500 |
|
|
|